Zwischen Pier 2, Molenturm
und Lankenauer Höft hin und her
Zu Fuß oder mit Rad nach Gröpelingen, zum Lankenauer Höft oder in die Überseestadt
Vom 3. April bis 4. Oktober fährt die Weserfähre Bremen an den Wochenenden wieder zwischen Pier2/Waterfront, Molentrum/Überseestadt und Lankenauer Höft. Den Fahrplan sehen Sie nachfolgend.
Fahrplan 3. April bis 4. Oktober 2026
Freitag, 3. April (Feiertag): 11 bis 20 Uhr
| Anleger | |||
|---|---|---|---|
| Pier2/Waterfront | 11:00 | alle 30 Min. | letzte Abfahrt 19:30 |
| Zollanleger/Molenturm | 11:10 | alle 30 Min. | letzte Abfahrt 19:40 |
| Lankenauer Höft | 11:20 | alle 30 Min. | letzte Abfahrt 19:50 |
Freitags 3. Juli bis 30. August: 16 bis 21 Uhr
| Anleger | |||
|---|---|---|---|
| Pier2/Waterfront | 16:00 | alle 30 Min. | letzte Abfahrt 20:30 |
| Zollanleger/Molenturm | 16:10 | alle 30 Min. | letzte Abfahrt 20:40 |
| Lankenauer Höft | 16:20 | alle 30 Min. | letzte Abfahrt 20:50 |
Samstags 4. April bis 4. Oktober: 12 bis 21 Uhr
| Anleger | |||
|---|---|---|---|
| Pier2/Waterfront | 12:00 | alle 30 Min. | letzte Abfahrt 20:30 |
| Zollanleger/Molenturm | 12:10 | alle 30 Min. | letzte Abfahrt 20:40 |
| Lankenauer Höft | 12:20 | alle 30 Min. | letzte Abfahrt 20:50 |
Sonn-/feiertags 3. April bis 4. Okt.: 11 bis 20 Uhr
| Anleger | |||
|---|---|---|---|
| Pier2/Waterfront | 11:00 | alle 30 Min. | letzte Abfahrt 19:30 |
| Zollanleger/Molenturm | 11:10 | alle 30 Min. | letzte Abfahrt 19:40 |
| Lankenauer Höft | 11:20 | alle 30 Min. | letzte Abfahrt 19:50 |
Fahrpreise
| Fahrpreise | Einfache Fahrt / + Rad | Hin- und Rückfahrt / + Rad | Zehnerkarte /+Rad |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 2,20 € / 2,50 € | 3,20 € / 3,50 € | 14,50 € / 16,00 € |
| Kinder (6-18 J.) | 1,10 € / 1,20 € | 1,60 € / 1,70 € | 6,50 € / 7,00 € |
| Menschen mit Schwerbehinderung* | frei / 0,70 € | frei / 0,90 € | - / - |
| Hunde | 1,00 € | 1,50 € | 6,00 € |










